3e klasse (3e fase) 09 - v.v. Ulftse Boys

3e klasse (3e fase) 09

Team G VP
1 Keijenburgse Boys JO17-1 11 0
2 Pax JO17-1 11 3
3 Spcl. Brummen JO17-1JM 11 11
4 Spcl. Brummen JO17-2 11 15
5 Warnsveldse Boys JO17-2 11 17
6 sv Loil JO17-1 11 19
7 DZC '68 JO17-3 11 19
8 ZZC'20 JO17-2 11 20
9 FC Zutphen Jo17-3JM 11 20
10 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 11 24
11 VVG '25 JO17-2 11 26
12 ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 11 29
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!