Zwaluwen Jeugd Beker O15 1e ronde Groep 4 01 - v.v. Ulftse Boys

Zwaluwen Jeugd Beker O15 1e ronde Groep 4 01

Team G P
1 Bentelo JO15-1 1 3
2 Go Ahead Kampen JO15-4 1 3
3 Voorwaarts T JO15-4 1 3
4 Daarlerveen JO15-1 1 3
5 SML JO15-4 1 3
6 AVIOS/DBV JO15-1JM 1 3
7 SKV JO15-4 1 3
8 Oranje Nassau JO15-4 1 3
9 DZC '68 JO15-4JM 1 3
10 Sportclub Rijssen JO15-1JM 1 3
11 Bruchterveld JO15-1JM 1 3
12 F.C. Ommen JO15-4 1 3
13 SDV Barneveld JO15-4 1 3
14 KOSC JO15-2 1 3
15 ST: Juliana'32/HVV Hengelo JO15-2 1 3
16 VVO JO15-3 1 3
17 Epe JO15-3 1 3
18 AZSV JO15-3 1 3
19 Haarle JO15-1JM 1 3
20 Ratti - Socii JO15-1JM 1 3
21 FC Winterswijk JO15-5 1 1
22 Longa '30 JO15-4 1 1
23 AJC '96 JO15-1 1 1
24 Quick '20 JO15-6 1 1
25 Zwart Wit '63 JO15-3 1 0
26 Heino JO15-3 1 0
27 Klarenbeek SC JO15-2JM 1 0
28 ST Gendringen/SVGG JO15-2JM 1 0
29 EFC '58 JO15-1JM 1 0
30 De Esch JO15-3 1 0
31 LSV JO15-2 1 0
32 OBW JO15-3JM 1 0
33 Bergentheim JO15-2 1 0
34 USV JO15-2 1 0
35 ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-3 1 0
36 De Zweef JO15-4d 1 0
37 DTS '35 Ede JO15-6 1 0
38 TVC '28 JO15-3 1 0
39 SC Bemmel JO15-3 1 0
40 Woezik JO15-3 1 0
41 Witkampers JO15-3JM 1 0
42 WVF JO15-5 1 0
43 Stevo JO15-3 1 0
44 v.v. Twenthe JO15-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!