4e klasse (3e fase) 02 - v.v. Ulftse Boys

4e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 v.v. Dieren JO13-2JM 11 27
2 Angerlo Vooruit JO13-2 11 26
3 ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-3 11 26
4 DZC '68 JO13-6JM 11 24
5 Eefde SP JO13-1JM 11 19
6 Vorden JO13-2 11 15
7 ZZC'20 JO13-3 11 13
8 DZC '68 JO13-5 11 11
9 Eerbeekse Boys JO13-2 11 10
10 Doetinchem JO13-1JM 11 9
11 HC '03 JO13-1JM 11 8
12 Warnsveldse Boys JO13-1 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!