3e klasse (3e fase) 09 - v.v. Ulftse Boys

3e klasse (3e fase) 09

Team G P
1 Keijenburgse Boys JO17-1 11 33
2 Pax JO17-1 11 30
3 Spcl. Brummen JO17-1JM 11 22
4 Spcl. Brummen JO17-2 11 18
5 Warnsveldse Boys JO17-2 11 16
6 sv Loil JO17-1 11 14
7 DZC '68 JO17-3 11 14
8 ZZC'20 JO17-2 11 13
9 FC Zutphen Jo17-3JM 11 13
10 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 11 9
11 VVG '25 JO17-2 11 7
12 ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!