3e klasse (3e fase) 09 - v.v. Ulftse Boys

3e klasse (3e fase) 09

Balans thuis

Team G P
1 Keijenburgse Boys JO17-1 6 18
2 Pax JO17-1 6 15
3 Spcl. Brummen JO17-1JM 5 12
4 Warnsveldse Boys JO17-2 5 10
5 sv Loil JO17-1 6 10
6 Spcl. Brummen JO17-2 5 9
7 VVG '25 JO17-2 6 7
8 DZC '68 JO17-3 5 6
9 ZZC'20 JO17-2 6 6
10 FC Zutphen Jo17-3JM 5 4
11 ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 6 1
12 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 5 0

Balans uit

Team G P
1 Keijenburgse Boys JO17-1 5 15
2 Pax JO17-1 5 15
3 Spcl. Brummen JO17-1JM 6 10
4 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 6 9
5 Spcl. Brummen JO17-2 6 9
6 FC Zutphen Jo17-3JM 6 9
7 DZC '68 JO17-3 6 8
8 ZZC'20 JO17-2 5 7
9 Warnsveldse Boys JO17-2 6 6
10 sv Loil JO17-1 5 4
11 ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 5 3
12 VVG '25 JO17-2 5 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!